Interpretace zadání dotazu
Sobota 7. prosince 2019 17:34:48
(GMT+1) Informace pro Prahu, Česká republika
Výsledky připravujeme...
Kalendář Zobrazený měsíc: Prosinec 2019
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Slunce Vypočítáno pro: Praha [50.0755381, 14.4378005]
Poloha: | 50.0755381, 14.4378005 (zenit: 90.833333333333) |
---|---|
Východ slunce: | 07:44 |
Západ slunce: | 16:02 |
Měsíc
Fáze: | 35.27 % (0 % = Nov; 50 % = Úplněk; 100 % = Poslední čtvrť) Waxing Gibbous
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úroveň osvětlení: | 80.08 % | ||||||||
Počet dnů od Novu: | 10.42 | ||||||||
Úhlová velikost: | 0.4946° | ||||||||
Vzdálenost od Země: | ~ 402 672 km | ||||||||
Vzdálenost od Slunce: | ~ 147 367 391 km (54.12 %) |
Výsledky vypočítal VikiTron engine, jehož zdrojové kódy jsou zdarma ke stažení.