Interpretace zadání dotazu
0
Výsledky připravujeme...
Číselný obor
Proč?
Celé reálné číslo
1
Číselné obory
Určíme číselný obor podle tabulky.
2
Přehled číselných oborů
\(\mathbb{N}\) | Přirozená čísla: \(1, 2, 3, 100, 105, 1006\), ... |
---|---|
\(\mathbb{Z}\) | Celá čísla: \(-10, -1, 0, 1, 2, 3\), ... |
\(\mathbb{Q}\) | Racionální čísla: \(-10, -1, 0, \frac{1}{3}, \frac{5}{2}, 2.5, 3\), ... |
\(\mathbb{R}\) | Reálná čísla: \(-10, -1, 0, 1/3, \frac{5}{2}, 2.5, \pi, e, \sqrt{2}, 3\), ... |
\(\mathbb{R \setminus Q}\) | Iracionální čísla: \(\pi, e, \sqrt{2}\), ... |
\(\mathbb{C}\) | Komplexní čísla: \(-10, -1, 0, \frac{1}{3}, \frac{5}{2}, 2,5, \pi, e, \sqrt{2}, 3, 1+2i, 3-10i, 2i\), ... |
3
Splněné předpoklady
- Je celé číslo.
- Je nula.
Převod číselných soustav
\(0_{2}\)
\(0_{8}\)
\(0_{10}\)
\(\text{0}_{16}\)
Převod do Římských číslic
Proč?
\(\text{Nemá řešení}\)
1
Převodní tabulka
Ivan Vedl Xenii Lesem Cestou Do Města.
Znak | Pomůcka | Hodnota |
---|---|---|
\(\textrm{I}\) | Ivan | 1 |
\(\textrm{V}\) | Vedl | 5 |
\(\textrm{X}\) | Xenii | 10 |
\(\textrm{L}\) | Lesem | 50 |
\(\textrm{C}\) | Cestou | 100 |
\(\textrm{D}\) | Do | 500 |
\(\textrm{M}\) | Města | 1000 |
2
Strategie
Při převodu čísla se budeme snažit najít vždy co nejvyšší možnou cifru, kterou můžeme najednou odečíst od aktuálního zbytku.
Při přepočtu nesmíme zapomenout zohlednit pravidlo pro odečítání (například hodnota 4 se zapisuje jako \(\textrm{IV}\), protože \(5 - 1 = 4\))
Pro odečet se používá jen \(\textrm{I}\), \(\textrm{X}\) a \(\textrm{C}\).
Během výpočtu si budeme pamatovat aktuální zbytek.
3
Řešení
Zbytek má hodnotu nula, číslo je tedy převedeno.
\(0 \rightarrow \)
Výsledky vypočítal Mathematicator engine.